奇瑞風(fēng)云2預(yù)計(jì)將推出4款車型,包括實(shí)力型,標(biāo)準(zhǔn)型,舒適型和豪華型。外觀尺寸方面長(zhǎng)寬高分別為4266×1671×1490mm,軸距為2527mm。采用麥弗遜式獨(dú)立前懸架和縱向拖曳臂式后懸掛。
主要配備表 | ||||
型號(hào) | 實(shí)力型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 舒適型 | 豪華型 |
外觀 | ||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | |
車身同色電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ||
車身同色電調(diào)電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ||
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ||
內(nèi)飾 | ||||
黑屏儀表 | ● | ● | ● | ● |
副儀表 | ● | ● | ● | ● |
保養(yǎng)提示 | ● | ● | ● | ● |
瞬時(shí)友好提示 | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||
全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | ● | ● |
高強(qiáng)度側(cè)門防撞桿 | ● | ● | ● | ● |
前座三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
后座安全帶 | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
前排SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |
前排側(cè)氣囊 | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ||
座椅 | ||||
絨布門護(hù)板 | ● | ● | ● | |
皮質(zhì)門護(hù)板 | ● | |||
絨布座椅面料 | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | |||
前排駕駛員側(cè)手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
前排駕駛員側(cè)手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
前排乘客側(cè)手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
操控裝置 | ||||
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ||
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ||
方向盤角度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● |
電調(diào)前大燈 | ● | ● | ||
前門電動(dòng)玻璃升降 | ● | ● | ● | ● |
后門電動(dòng)玻璃升降 | ● | ● | ● | |
中央門鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控門鎖 | ● | ● | ● | |
遙控開啟后備箱 | ● | ● | ● | |
音響 | ||||
電調(diào)收音機(jī)+MP3接口 | ● | |||
單碟CD+MP3接口 | ● | ● | ● | |
4揚(yáng)聲器 | ● | |||
6揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● |
動(dòng)力方面,奇瑞風(fēng)云2搭載最新的1.5L ACTECO發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率可達(dá)80kW/6000rpm,最大扭矩可達(dá)140N·m/3000rpm。配備5擋手動(dòng)變速箱,內(nèi)部代號(hào)為QR515。
安全方面,奇瑞風(fēng)云2全系標(biāo)配ABS+EBD,除實(shí)力型車型,其他三款車型均配備電子防盜系統(tǒng)、前排SRS雙安全氣囊。而高配的兩款車型還配備了前排側(cè)氣囊以及倒車?yán)走_(dá)。
內(nèi)飾方面,僅有豪華型車型是真皮坐椅。從此次曝光的參數(shù)配置來(lái)看,我們可以發(fā)現(xiàn)奇瑞風(fēng)云2的入門級(jí)車型的配置很低,希望在售價(jià)上也能給我們一個(gè)驚喜。
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved