以下是截至北京時(shí)間5月5日12時(shí),世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡人數(shù) 確診患者 疑似病例
墨西哥 25(26)590(776)(1303)
美國(guó) 1(1) 286(279)(0)
加拿大 0 101(140)(0)
英國(guó) 0 18(27) (8)
西班牙 0 54(57) (63)
德國(guó) 0 8(8) (10)
新西蘭 0 6(6) (83)
以色列 0 4(4) (4)
法國(guó) 0 4(4) (37)
薩爾瓦多 0 2(0) (0)
韓國(guó) 0 1(2) (30)
意大利 0 2(2) (0)
奧地利 0 1(1) (0)
荷蘭 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麥 0 1(1) (0)
哥斯達(dá)黎加 0 1(1) (4)
愛爾蘭 0 1(1) (0)
中國(guó)香港 0 1(1) (0)
哥倫比亞 0 1(1) (136)
葡萄牙 0 1(1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved